스킬 매트릭스
이사와 감사자가 가지고있는 기술은 다음과 같습니다.
이름 | 독립 외부 | 비즈니스 관리 | 비즈니스 전략 | 금융/회계 | Legal/ 위험 관리 |
지속 가능성 | it/ 디지털 |
글로벌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감독 | Kuriwada Eiichi | ○ | ○ | ○ | |||||
Matsumoto Shuichi | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Motomura Masahide | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Kawanako Katsuhiro | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Sasamori Kimio | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Takaoka Mika | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Sagisaka Nagami | ○ | ○ | ○ | ||||||
Akiyama Masato | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
감사관 | 타지마 사토시 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
새로운 책 Tomosachi | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Okamura Kenichiro | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
오시마 요시 타카 | ○ | ○ | ○ |
※위의 목록은 각 개인의 경험을 고려하여 전문 기술을 갖춘 영역에서 (○) (○), 그들이 가진 모든 기술을 나타내지는 않습니다.