스킬 슬롯 나라
이사 및 감사 및 감독위원회 구성원의 기술은 아래 표에서와 같습니다.
이름 | 독립 외부 | 기업 관리 | 비즈니스 전략 | 금융 업무/회계 | 법무/위험 관리 | 지속 가능성 | it/digital | 글로벌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감독 | Eiichi Kuriwada | ○ | ○ | ○ | |||||
Hidekazu Matsumoto | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Masahide Motomura | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Katsuhiro Kawanago | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Kimiaki Sasamori | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Mika Takaoka | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Osami Sagisaka | ○ | ○ | ○ | ||||||
Masato Akiyama | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
감사 및 감독위원회 회원 | Satoshi Tajima | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
Tomonari Niimoto | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Kenichiro Okamura | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
Yoshitaka Ooshima | ○ | ○ | ○ |
*각 감독 및 감사 및 감독위원회 멤버의 경험에 따라 위의 기술 슬롯 나라는 그들이 가진 분야를 보여줍니다.