인적 자원
정책, 시스템 및 이니셔티브
목표와 결과
중형 ~ 장기 목표
경계 | 중형 ~ 장기 목표 | FY2023 |
---|---|---|
SG Holdings Group (일본) |
여성 슬롯 사이트 비율 : 35.0% (FY2026의 목표 끝) | 32.6% |
여성 관리자 비율 : 12.0% (FY2026의 목표 끝) | 11.1% | |
장애인 슬롯 사이트 수에 대한 정부 목표를 충족시키기 위해* | 2.8% |
*[참조] 민간 부문의 회사에 대한 보건 노동 및 복지부가 규정 한 법정 금리는 2.5% (2024 년 4 월 1 일 기준)
슬롯 사이트의 상태
경계 | Unit | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
그룹 슬롯 사이트 수 | 남성 | 그룹 | 사람 | 65,160 | 66,290 | 64,061 | 63,110 | 63,398 | |
여성 | 31,754 | 33,911 | 32,225 | 31,854 | 31,218 | ||||
Total | 96,914 | 100,201 | 96,286 | 94,964 | 94,616 | ||||
그룹 슬롯 사이트의 고장 | 일반 슬롯 사이트 | 남성 | 그룹 | 사람 | 41,404 | 41,635 | 41,568 | 41,177 | 41,189 |
여성 | 8,459 | 8,742 | 9,122 | 9,284 | 9,423 | ||||
Total | 49,863 | 50,377 | 50,690 | 50,461 | 50,612 | ||||
준 슬롯 사이트 | 남성 | 그룹 | 사람 | 467 | 435 | 270 | 297 | 38 | |
여성 | 74 | 65 | 33 | 41 | 19 | ||||
Total | 541 | 500 | 310 | 338 | 57 | ||||
커미션 된 슬롯 사이트 (Shokutaku) |
남성 | 그룹 | 사람 | 882 | 1,045 | 1,211 | 1,343 | 1,496 | |
여성 | 77 | 99 | 110 | 126 | 144 | ||||
Total | 959 | 1,144 | 1,321 | 1,469 | 1,640 | ||||
파트너 슬롯 사이트 | 남성 | 그룹 | 사람 | 20,726 | 22,088 | 19,985 | 19,376 | 19,907 | |
여성 | 22,189 | 24,394 | 22,417 | 21,886 | 21,251 | ||||
Total | 42,915 | 46,482 | 42,402 | 41,262 | 41,158 | ||||
등록 된 임시 슬롯 사이트 | 남성 | 그룹 | 사람 | 1,681 | 1,087 | 1,020 | 917 | 768 | |
여성 | 955 | 611 | 543 | 517 | 381 | ||||
Total | 2,636 | 1,698 | 1,563 | 1,434 | 1,149 | ||||
일본 슬롯 사이트 수 | 남성 | 일본 | 사람 | 61,120 | 62,824 | 60,660 | 59,458 | 59,377 | |
여성 | 30,052 | 32,386 | 30,622 | 30,003 | 29,178 | ||||
Total | 91,172 | 95,210 | 91,282 | 89,461 | 88,555 | ||||
외국인 슬롯 사이트 수 | Total | 그룹 | 사람 | 8,862 | 7,758 | 7,400 | 7,806 | 8,517 | |
국내 그룹 회사의 외국인 슬롯 사이트 수 | Total | 일본 | 사람 | - | - | - | 2,306 | 2,503 | |
주요 국적의 고장*3 | 필리핀 | - | - | - | 764 | 951 | |||
중국 | - | - | - | 281 | 272 | ||||
페루 | - | - | - | -*4 | 214 | ||||
관리자 수 | 남성 | 그룹 | 사람 | 5,237 | 5,321 | 5,321 | 5,424 | 5,507 | |
여성 | 643 | 673 | 719 | 833 | 905 | ||||
Total | 5,880 | 5,994 | 6,040 | 6,257 | 6,412 | ||||
슬롯 사이트 중 여성 비율 | 일본 | % | 33.0 | 33.9 | 33.2 | 33.1 | 32.6 | ||
그룹 | 33.0 | 33.8 | 33.5 | 33.5 | 33.0 | ||||
여성 임원 비율 | 일본 | % | 3.0 | 4.1 | 4.8 | 7.8 | 9.2 | ||
관리자 중 여성 비율 | 일본 | % | 8.6 | 9.2 | 9.5 | 10.5 | 11.1 | ||
그룹 | 10.9 | 11.2 | 11.9 | 13.3 | 14.1 | ||||
주니어 관리자 중 여성 비율 | 일본 | % | - | - | - | 13.0 | 16.2 | ||
수익 창출 부문에서 여성 관리자 비율 | 일본 | % | - | - | - | 9.3 | 9.9 | ||
줄기 관련 작업에서 여성 비율 | 일본 | % | - | - | - | 27.3 | 27.9 | ||
슬롯 사이트 수가 중간에 운반 | 남성 | 일본 | 사람 | 2,018 | 2,191 | 1,515 | 1,350 | 1,886 | |
여성 | 253 | 541 | 358 | 377 | 357 | ||||
Total | 2,271 | 2,732 | 1,873 | 1,727 | 2,243 | ||||
슬롯 사이트들 중 여성 비율 중반을 고용 | 일본 | % | 11.1 | 19.8 | 19.1 | 21.8 | 15.9 |
*12024 년 3 월 31 일 기준 슬롯 사이트 수
*2가장 가까운 숫자로 반올림
*3주요 국적은 국내 그룹 회사의 외국인 슬롯 사이트 수의 내림차순으로 등재됩니다.
*4FY2022의 국내 그룹 회사에있는 외국인 슬롯 사이트의 국적은 필리핀, 중국 및 베트남이 순서대로 있었으므로 페루의 FY2022 수치는 비워 두었습니다.
경계 | Unit | FY2019 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회사에 가입하는 신입 졸업생 수 | 남성 | 일본 | 사람 | 388 | 470 | 539 | 304 | 247 | |
여성 | 256 | 286 | 369 | 198 | 139 | ||||
Total | 644 | 756 | 908 | 502 | 386 | ||||
회사에 합류하는 신입 졸업생 수 (남성의 고장) | 대학 졸업생, 석사 학위 이상 | 일본 | 사람 | 157 | 194 | 215 | 131 | 151 | |
Junior College, Vocational College | 46 | 41 | 42 | 7 | 8 | ||||
고등학교, 기타 | 185 | 235 | 282 | 166 | 88 | ||||
회사에 가입하는 신입 졸업생 수 (여성의 고장) |
대학 졸업생, 석사 학위 이상 | 일본 | 사람 | 159 | 166 | 194 | 123 | 88 | |
Junior College, Vocational College | 14 | 26 | 26 | 5 | 5 | ||||
고등학교, 기타 | 83 | 94 | 149 | 70 | 46 | ||||
회사에 합류하는 신입 졸업생 중 여성 비율 | 일본 | % | 39.8 | 40.6 | 39.7 | 39.4 | 36.0 | ||
보유율 | 일반 슬롯 사이트*1 | 일본 | % | 92.4 | 94.1 | 90.3 | 90.7 | 92.4 | |
새로운 대학원 슬롯 사이트 (3 학년) | 일본 | % | 71.2 | 70.5 | 76.7 | 72.7 | 65.2 | ||
새로운 대학원 슬롯 사이트 (2 년) | 일본 | % | 79.1 | 84.8 | 82.3 | 76.7 | 76.7 | ||
새로운 대학원 슬롯 사이트 (1 년) | 일본 | % | 93.1 | 89.9 | 86.9 | 87.9 | 89.6 | ||
평균 서비스 연도 | 남성 | 일본 | Year | 12.2 | 12.4 | 12.3 | 12.8 | 13.0 | |
여성 | 6.8 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | 9.5 | ||||
Total | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12.1 | 12.5 | ||||
회전율 | 일본 | % | 5.1 | 4.5 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | ||
그룹 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | ||||
자발적 이직률 | 일본 | % | 5.0 | 4.4 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | ||
장애인 슬롯 사이트 수 | 일본 | % | 2.5 | 2.3 | 2.35 | 2.5 | 2.8 | ||
그룹 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | ||||
출산 휴가를받는 사람들의 수 | 일본 | 사람 | 303 | 341 | 351 | 282 | 236 | ||
육아 휴가를받은 사람들의 수 | 일본 | 사람 | 485 | 532 | 535 | 787 | 713 | ||
보육 잎 률*2 | 남성 | 일본 | % | - | - | - | 38.7 | 45.4 | |
여성 | 일본 | % | 97.5 | 98.2 | 93.2 | 99.3 | 100.0 | ||
출산 휴가 및 보육 휴가 후 근로 요금*3 | 일본 | % | 92.1 | 95.6 | 98.9 | 98.5 | 99.1 | ||
간호사 간호 휴가를 취한 사람들의 수 | 일본 | 사람 | 28 | 24 | 35 | 39 | 29 | ||
전년도에 비해 초과 근무 시간 | 드라이버 | 일본 | % | 91.6 | 96.6 | 98.0 | 99.7 | 98.8 | |
비 드리버 | 94.7 | 90.5 | 99.4 | 100.1 | 94.1 | ||||
슬롯 사이트 참여 설문 조사*4 | "슬롯 사이트 참여"질문에서 긍정적 인 응답 비율 | 일본 | % | 56 | 59 | 57 | 57 | 56 | |
"슬롯 사이트을 활용하는 환경"질문에서 긍정적 인 응답 비율 | 51 | 54 | 53 | 54 | 54 | ||||
남성과 여성 근로자 사이의 지갑의 차이 | ① regular Employe | 일본 | % | - | - | - | 76.2 | 77.4 | |
Partner/고정 슬롯 사이트 | - | - | - | 77.5 | 78.8 | ||||
③ 모두 슬롯 사이트 (①+②) | - | - | - | 51.2 | 53.3 | ||||
➃ 위치 (관리) | - | - | - | - | 85.2 | ||||
⑤ 위치 (비 관리) | - | - | - | - | 79.3 | ||||
남성과 여성 근로자 간의 채권 차이 | 일본 | % | - | - | - | - | 80.9 |
【남성과 여성의 임금 차이에 대한 참고
- a) 임금 시스템에는 성별 차이가 없습니다.
- b) "일반 슬롯 사이트"의 경우, 섹션 관리자 수준 이상에서 관리 위치에있는 많은 수의 남성 근로자로 인해 대기 시간이 차이가 있습니다. 이 그룹은 현재 여성 근로자의 관리 직책에 임명을 홍보하고 있습니다.
- c) "파트 타임 및 고정 기간 근로자"의 임금 차이는 여성 인력의 약 70%를 차지하고 그 중 약 40%가 부양 가족의 범위 내에서 일하는 슬롯 사이트이기 때문입니다.
*1주제는 SG Holding Co., Ltd.
*2계산 방법은 출생 수에서 출산 휴가를 취한 근로자의 비율 (남성의 경우 배우자의 출생 수)을 기준으로합니다.
*3연말 또는 말에 직장으로 돌아온 사람들의 비율 연중 휴가를 완료 할 예정인 사람들 중 (집계는 여성만을위한 것입니다).
*4FY2022 이후 계산 방법이 변경되었으며 FY2021과 이전의 수치도 개정되었습니다.