교통 슬롯 무료체험
정책, 시스템 및 이니셔티브
목표와 결과
중형 ~ 장기 목표
경계 | 중형 ~ 장기 목표 |
---|---|
SG Holdings Group | 회사와 전체 사회의 교통 사고 감소 |
회계 연도 목표 및 결과
경계 | FY2024 | FY2023 | |||
---|---|---|---|---|---|
대상 | 마감일 | 대상 | 마감일 | 결과 | |
Sagawa Express | 부상 또는 사망으로 자라는 심각한 인원 사고의 제로 사건* | 2025 년 3 월 31 일 | 부상 또는 사망으로 자라는 심각한 인원 사고의 제로 사건* | 2024 년 3 월 31 일 | 0 |
SG 이동 | 2025 년 3 월 31 일 | 2024 년 3 월 31 일 | 0 | ||
World Supply | 2025 년 3 월 31 일 | 2024 년 3 월 31 일 | 0 |
*자동차 사고보고 규정에 따라보고 된 치명적인 사고 (1 차 당사자)
운전자 훈련 (Sagawa Express)
타이밍 | 훈련 제목 | 강사 | FY2023 | ||
---|---|---|---|---|---|
고급 SD 강사 |
고급 금고 운전 심사관 |
주파수 | 수 수신자 |
||
회사 입장 | 기본 슬롯 무료체험 운전 훈련 | 〇 | - | 27 | 367 |
운전 능력 평가 | - | 〇 | 2,023 | 1,939 | |
드라이버 멘토링 | 〇 | - | 29,421 | 1,943 | |
운전 평가 | - | 〇 | 2,252 | 1,710 | |
SD 인증 교육 | 〇 | - | 1,674 | 1,650 | |
1 개월 후 | 1 개월의 운전자 멘토링 | 〇 | - | 1,615 | 1,507 |
2 개월 후 | 2 개월의 운전자 멘토링 | 〇 | - | 1,492 | 1,445 |
3 개월 후 | 3 개월의 운전자 멘토링 | 〇 | - | 1,531 | 1,421 |
6 개월 후 | 6 개월의 운전자 멘토링 | 〇 | - | 1,440 | 1,370 |
9 개월 후 | 9 개월의 운전자 멘토링 | 〇 | - | 312 | 273 |
12 개월 후 | 12 개월의 운전자 멘토링 | 〇 | - | 1,266 | 1,237 |
이후 | 정기적 인 운전자 멘토링 | 〇 | - | 36,824 | 27,735 |
기타 | 코스/차량 변경 및 기타 운전자 정신 |
〇 | - | 42,099 | 15,401 |
강사 및 심사관을위한 교육/강사 및 심사관 수 (Sagawa Express)
훈련 제목 | FY2023 | |
---|---|---|
주파수 | 수 수신자 |
|
고급 SD 강사 인증 훈련 | 242 | 1,010 |
고급 슬롯 무료체험 운전 심사인 인증 훈련 | 111 | 281 |
초기 슬롯 무료체험 프로모션 교육 | 3 | 275 |
(단위 : 사람)
강사 및 심사관 수 (Sagawa Express) | FY2023 |
---|---|
고급 SD 강사 | 12,137 |
고급 슬롯 무료체험 운전 심사관 | 1,899 |
슬롯 무료체험 프로모터 | 1,526 |