스톡 슬롯 머신파일
Exchange Listing | 도쿄 증권 거래소, 프라임 시장 |
---|---|
목록 날짜 | 2017 년 12 월 13 일 |
증권 코드 | 9143 |
회계 연도 | 4 월 1 일 ~ 3 월 31 일 |
슬롯 머신 총회 | 회계 연도 말부터 3 개월 이내에 매년 |
슬롯 머신 기록 날짜 | 매년 3 월 31 일 |
잉여에서 배당금 지불을 기록한 날짜 | 매년 3 월 31 일 또는 9 월 30 일 |
거래 단위 | 100 주 |
공개 알림 방법 | 슬롯 머신에 대한 공개 통지는 전자적으로 이루어질 것입니다. 전자적으로 알림을 만들 수없는 경우, Nikkei 신문에 알림이 게시됩니다. 전자 통지는 회사 웹 사이트에서 이루어집니다. URL은 다음과 같습니다. /ir/통지/(일본어) |
슬롯 머신 레지스트리 관리자 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation |
관리자 주소 | 3-6-3 FUSHIMI-MACHI, Chuo-Ku, Osaka City, Japan Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Osaka Corporate Agency Division |
우편 목적 및 연락처 정보를위한 관리자 주소 | 3-6-3, Fushimi-Machi, Chuo-Ku, Osaka City, Japan 541-8502 Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation, Osaka Corporate Agency Division 전화 : 0120-094-777 (일본 무료 톨) |
관리 절차 | 다음 웹 사이트를 참조하십시오 : http://www.tr.mufg.jp/daikou/(Japanese) |
주요 슬롯 머신 상태
이름 | 보유 된 주식 수 | 백분율 |
---|---|---|
Shinsei Holdings Co., Ltd. | 107,771,600 주 | 17.23% |
The Master Trust Bank of Japan, Ltd. (신탁 계정) | 50,524,700 주 | 8.07% |
SGH 문화 및 스포츠 슬롯 머신모션 재단 | 48,400,362 주 | 7.73% |
Sumitomo Life Insurance Company | 25,200,000 주 | 4.02% |
Mitsui Sumitomo Insurance Company, Limited | 25,200,000 주 | 4.02% |
Sagawa Printing Co., Ltd. | 22,816,400 주 | 3.64% |
Sumitomo Mitsui Banking Corporation | 20,750,000 주 | 3.31% |
Mufg Bank, Ltd. | 20,750,000 주 | 3.31% |
Tanaka Industry Co., Ltd. | 19,990,700 주 | 3.19% |
Isuzu Motors Limited | 19,800,000 주 | 3.16% |
슬롯 머신 이름 제어 | - |
---|---|
모회사 이름 | 없음 |
2024 년 9 월 30 일 현재
보충 설명
발행 된 총 주식 수 (보물 재고 제외)와 관련하여 보유한 주식의 백분율은 소수점 이하 두 곳으로 반올림됩니다.
주식 분포
소유자의 주식 분배
금융 상품 비즈니스 사업자 | 1.30% |
---|---|
금융 기관 | 29.67% |
개인 및 기타 | 13.55% |
해외 기업 등 | 17.45% |
기타 기업 | 38.03% |
*재무 주식 : 14,924,000 주가 "개인 및 기타"에 포함되어 있습니다.
소유자의 주식 분배
1,000 주 미만 | 1.02% |
---|---|
1,000-9,999 주 | 1.40% |
10,000-99,999 주 | 2.64% |
100,000 주 이상 | 94.94% |
2024 년 9 월 30 일 현재