슬롯 게임 회계
슬롯 게임 보존 비용
(단위 : 백만 엔)
분류 | 주요 이니셔티브 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슬롯 게임 | 슬롯 게임 | 슬롯 게임 | 슬롯 게임 | 슬롯 게임 | ||||||||
투자 | 비용 | 투자 | 비용 | 투자 | 비용 | 투자 | 비용 | 투자 | 비용 | |||
(1) 비즈니스 영역 내 비용 | 273 | 1,399 | 301 | 1,431 | 238 | 1,443 | 234 | 1,345 | 482 | 1,409 | ||
고장 | 1. 오염 방지 비용 | 대기 오염, 수질 오염, 소음 방지 (방음 벽, 세차장 설치 등) | 13 | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 |
2. 글로벌 슬롯 게임 보존 비용 | 지구 온난화, 오존층 고갈 방지 (슬롯 게임 친화적 차량 소개, 태양열 발전 시스템, 에너지 절약 장비 등) | 258 | 259 | 295 | 289 | 226 | 323 | 230 | 326 | 480 | 332 | |
3. Resource 재활용 비용 | 폐기물 처리, 물 절약, 재활용 플라스틱 병으로 만든 유니폼 구매, 재활용 타이어 등 | 2 | 1,136 | 4 | 1,136 | 8 | 1,114 | 2 | 1,013 | 1 | 1,073 | |
(2) 상단 및 하류 비용 | 녹색 구매 프로모션 | - | - | - | - | - | 354 | - | 357 | - | 419 | |
(3) 관리 활동 비용 | 슬롯 게임 관리 시스템 소개, 슬롯 게임 광고, 슬롯 게임 교육, 슬롯 게임 정보 공개 | - | 5 | - | 5 | - | 8 | - | 9 | - | 8 | |
(4) 연구 및 개발 비용 | 슬롯 게임 친화적 인 서비스 개발 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 17 | - | 4 | |
(5) 사회 활동 비용 | 기부, 인식 제고 활동, 정리 활동 | - | 1 | - | 0 | - | 11 | - | 10 | - | 12 | |
(6) 슬롯 게임 손상 대응 비용 | 석면 먼지 방지 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
(7) 안전 비용 | 안전 조치로서의 차량 검사, 직원 교육, 인식 인식 활동 | - | 4,764 | - | 4,842 | - | 5,093 | - | 5,586 | - | 5,763 | |
計 | 273 | 6,169 | 301 | 6,278 | 238 | 6,910 | 234 | 7,324 | 482 | 7,615 |
※요약 대상은 Sagawa Express
※과거 게시 된 데이터의 2020 데이터의 부분 개정
※2021 회계 연도에서, 상향 및 하류 비용에 대한 녹색 구매 홍보
슬롯 게임 성과 및 슬롯 게임 보존 효과
슬롯 게임 성과 지표 | Unit | 2022 | 2023 | 슬롯 게임 보존 효과 (2022 결과 -2023 결과) |
|
---|---|---|---|---|---|
직경 오일 | ㎘ | 82,909 | 83,460 | -551 | |
Kerosene | ㎘ | 90 | 88 | 2 | |
헤비 오일 | ㎘ | 96 | 96 | 0 | |
천연 가스*1 | KM3 | 6,122 | 5,562 | 560 | |
도시 가스*2 | KM3 | 829 | 758 | 71 | |
LNG | kg | 0 | 0 | 0 | |
propane*3 | kg | 108,440 | 99,514 | 8,926 | |
가솔린 | ㎘ | 15,412 | 14,575 | 837 | |
전기 (화석 연료) | Millikwh | 16,143 | 10,499 | 5,645 | |
재생 에너지*4 | Sunlight 자체 강력한 전력 |
Millikwh | 42 | 33 | 33 |
구매 | Millikwh | 6,254 | 10,954 | 10,954 | |
물 (물 섭취) | KM3 | 857 | 822 | 35 | |
물 (배수) | KM3 | 855 | 820 | 35 | |
산업용 물 (물 섭취) | KM3 | 0 | 0 | 0 | |
산업용 물 (배수) | KM3 | 0 | 0 | 0 | |
PET 병 재활용 금액*4,5 | 本 | 581,944 | 365,240 | 365,240 |
※탈리 목표는 Sagawa Express입니다. 슬롯 게임 보존 효과는 2021 회계 연도에 비해 단순한 증가 또는 감소로 계산됩니다.
*1사용 된 천연 가스 스테이션의 경우 온도 및 압력 보정 수가 컴파일됩니다.
*2도시 가스는 온도 또는 압력 보정을받지 않은 공급 업체의 송장에 나열된 숫자를 집계합니다. 바이오 가스 제외
*3공급 업체의 송장에 나열된 숫자 (M3) 2.07kg/m3
*4재생 가능 에너지 및 재활용 플라스틱 병의 슬롯 게임 보존 효과는 슬롯 게임 보존 효과로 기록됩니다
*5플라스틱 병으로 만든 유니폼을 사용하여 플라스틱 병의 재활용에 기여한 것으로 생각되는 효과는 플라스틱 병의 수로 표시됩니다
변환 값 : 체중 x 시트 수 x 폴리 에스테르 사용 속도 x 폴리 에스테르의 재생 속도 500ml PET 병당 중량
각 항목의 조건은 다음과 같습니다
본 체중 | ・ 짧은 슬리브 약. 175G ・ 긴 소매 약. 240G |
---|---|
본체에서 사용되는 폴리 에스테르 | ・ 면화 재료 65% ・ 땀 흡수, 빠른 건조 100% |
폴리 에스테르의 재생 속도 | 100% |
500ml PET 병 당 체중 | 30G |
집계 방법
- 참조 가이드 라인 : 슬롯 게임부 "슬롯 게임 회계 지침 2005 Edition"
- 투자로 200,000 엔 이상의 자산 인수
- 슬롯 게임 장비 감가 상각은 4 년 동안 고정 감가 상각을 사용하여 계산됩니다.
- 인간 비용은 슬롯 게임 활동 시간에 따라 계산됩니다. x Sagawa Express의 평균 단가